本月收入4筆善款,合計¥1,900.00元,其中醫療隊2筆¥500.00元,圖書文具2筆¥1,400.00元。
號碼 | 姓名 | 專案 | 捐贈日期 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳銘昊 | 醫療隊 | 01-10-2020 | ¥100.00 |
2 | 咚 | 醫療隊 | 05-10-2020 | ¥400.00 |
3 | 孫玉琴 | 圖書文具 | 08-10-2020 | ¥400.00 |
4 | 孫綠松 | 圖書文具 | 15-10-2020 | ¥1,000.00 |
本月支出項目列表
編碼 | 支出日期 | 支出明細 | 收款方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 30-10-2020 | 藏A6501S小貨車保險費 | 平安產險西藏分公司 | ¥636.80 |
2 | 30-10-2020 | 藏A6501S小貨車年檢代辦費 | 山東哥-139****6985 | ¥2,100.00 |
3 | 31-10-2020 | 甘南州志愿者下乡派送衣裳加油费 | 吾肖杰-138****8618 | ¥2,000.00 |
合計支出3筆計¥4,736.80元
本月收支結餘表
專案 | 衣裳運輸 | 玉樹雪災救援 | 醫療隊 | 圖書文具 | 總計 |
上月結餘 | ¥-3,100.00 | ¥7,553.00 | ¥112,010.00 | ¥4,750.00 | ¥121,213.00 |
本月收入 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥500.00 | ¥1,400.00 | ¥1,900.00 |
本月支出 | ¥2,000.00 | ¥0.00 | ¥2,736.80 | ¥0.00 | ¥4,736.80 |
本月結餘 | ¥-5,100.00 | ¥7,553.00 | ¥109,773.20 | ¥6,150.00 | ¥118,376.20 |
電話:025-66090308
金陵書局公益事業服務中心
2020年10月31日