本月暫收入4筆善款,合計¥6,700.00元。
號碼 | 姓名 | 專案 | 捐贈日期 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳銘昊 | 醫療隊 | 01-02-2021 | ¥100.00 |
2 | 雪梅 | 醫療隊 | 12-02-2021 | ¥200.00 |
3 | 咚 | 醫療隊 | 06-02-2021 | ¥400.00 |
4 | 知與 | 衣裳運輸 | 26-02-2021 | ¥6,000.00 |
本月支出項目列表
本月無有支出項目。
本月收支結餘表
專案 | 衣裳運輸 | 玉樹雪災救援 | 醫療隊 | 圖書文具 | 總計 |
上月結餘 | ¥-4,975.00 | ¥7,553.00 | ¥124,023.20 | ¥6,748.00 | ¥133,349.20 |
本月收入 | ¥6,000.00 | ¥0.00 | ¥700.00 | ¥0.00 | ¥6,700.00 |
本月支出 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
本月結餘 | ¥1,025.00 | ¥7,553.00 | ¥124,723.20 | ¥6,748.00 | ¥140,049.20 |
電話:025-66090308
金陵書局公益事業服務中心
2021年02月28日