本月暫收入3筆善款,合計¥600.00元。
號碼 | 姓名 | 專案 | 捐贈日期 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳銘昊 | 衣裳運輸 | 01-04-2021 | ¥100.00 |
2 | 鄭澈 | 衣裳運輸 | 03-04-2021 | ¥100.00 |
3 | 咚 | 衣裳運輸 | 11-04-2021 | ¥400.00 |
本月支出項目列表
編碼 | 支出日期 | 支出明細 | 收款方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 04-18-2021 | 承擔吳亦凡捐贈洗(syi)髮水轉運費 | 李靜-150****9992 | ¥200.00 |
2 | 04-24-2021 | 為甘南州醫療隊採購藥品 | 仁青措-183****3337 | ¥9,950.00 |
本月共支出兩筆合計¥10,150.00元。
本月收支結餘表
專案 | 衣裳運輸 | 玉樹雪災救援 | 醫療隊 | 圖書文具 | 總計 |
上月結餘 | ¥-65.00 | ¥7,553.00 | ¥123,583.20 | ¥6,748.00 | ¥137,819.20 |
本月收入 | ¥600.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥600.00 |
本月支出 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥9,950.00 | ¥200.00 | ¥10,150.00 |
本月結餘 | ¥535.00 | ¥7,553.00 | ¥113,633.20 | ¥6,548.00 | ¥128,269.20 |
電話:025-66090308
金陵書局公益事業服務中心
2021年04月30日