本月暫收入4筆善款,合計¥20,550.00元。
號碼 | 姓名 | 專案 | 捐贈日期 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳銘昊 | 圖書文具 | 01-05-2021 | ¥100.00 |
2 | 鄭澈 | 圖書文具 | 03-05-2021 | ¥50.00 |
3 | 咚 | 圖書文具 | 11-05-2021 | ¥400.00 |
4 | 閻美霖 | 圖書文具 | 11-05-2021 | ¥20,000.00 |
本月支出項目列表
編碼 | 支出日期 | 支出明細 | 收款方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2021 | 為巴楚縣勝利鄉中心小學安裝電風扇 | 李靜-150****9992 | ¥17,570.00 |
本月共支出1筆合計¥17,570.00元。
本月收支結餘表
專案 | 衣裳運輸 | 玉樹雪災救援 | 醫療隊 | 圖書文具 | 總計 |
上月結餘 | ¥1,085.00 | ¥7,553.00 | ¥113,633.20 | ¥6,548.00 | ¥128,819.20 |
本月收入 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥20,550.00 | ¥20,550.00 |
本月支出 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥17,570.00 | ¥17,570.00 |
本月結餘 | ¥1,085.00 | ¥7,553.00 | ¥113,633.20 | ¥9,528.00 | ¥131,799.20 |
電話:025-66090308
金陵書局公益事業服務中心
2021年06月30日