上月結餘:¥4,454.00元。
本月收入:
序號 | 捐贈者 | 捐贈專案 | 捐贈日期 | 捐贈金額 |
45 | 金潤投資 | 衣裳運輸專案 | 12-04-2011 | ¥3,280.00 |
46 | 次仁局長 | 衣裳運輸專案 | 12-07-2011 | ¥1,750.00 |
47 | 普布羅傑 | 衣裳運輸專案 | 12-09-2011 | ¥300.00 |
48 | 李新宇 | 衣裳運輸專案 | 12-09-2011 | ¥455.00 注壹 |
49 | 格桑平措 | 衣裳運輸專案 | 12-09-2011 | ¥550.00 |
50 | 次旦羅布 | 衣裳運輸專案 | 12-09-2011 | ¥550.00 |
51 | 新諭居士 | 衣裳運輸專案 | 12-11-2011 | ¥995.00 |
52 | 陳浩 | 衣裳運輸專案 | 12-13-2011 | ¥500.00 |
53 | 艾曉 | 衣裳運輸專案 | 12-18-2011 | ¥100.00 |
54 | 謝勤 | 衣裳運輸專案 | 12-18-2011 | ¥200.00 |
55 | 張維 | 衣裳運輸專案 | 12-19-2011 | ¥50.00 |
56 | 路一鳴 | 衣裳運輸專案 | 12-19-2011 | ¥1,700.00 |
57 | 楊梅 | 衣裳運輸專案 | 12-19-2011 | ¥500.00 |
58 | 方楊 | 太陽能專案 | 12-19-2011 | ¥300.00 |
59 | 嚴月紅 | 圖書文具專案 | 12-19-2011 | ¥200.00 |
60 | 金潤投資 | 衣裳運輸專案 | 12-20-2011 | ¥2,820.00 |
61 | 處理廢品 | 衣裳運輸專案 | 12-23-2011 | ¥500.00 |
62 | 李璿英 | 圖書文具專案 | 12-24-2011 | ¥1,000.01 |
63 | 王崟仲 | 衣裳運輸專案 | 12-24-2011 | ¥500.00 |
64 | 楊斌 | 衣裳運輸專案 | 12-24-2011 | ¥500.00 |
65 | 蝴蝶 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥10.00 |
66 | 關東遺民 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥10.00 |
67 | 燕子常太 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥20.00 |
68 | 甲子 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥10.00 |
69 | 賀鈺嬌 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥10.00 |
70 | 豔兒馬甲 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥10.00 |
71 | 恩賜佛根 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥1,000.00 |
72 | 小女火山 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥10.00 |
73 | 楊億 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥20.00 |
74 | 小葉葉 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥50.00 |
75 | jia286 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥10.00 |
76 | 迷路戈多 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥20.00 |
77 | 夢遊人間 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥1,000.00 |
78 | 你是仙(sian)人 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥10.00 |
79 | 餘政 | 太陽能專案 | 12-27-2011 | ¥10.00 |
80 | 海川行之 | 太陽能專案 | 12-28-2011 | ¥10.00 |
81 | 景昊 | 太陽能專案 | 12-28-2011 | ¥2,890.00 |
注壹:實付¥575.00,為其訂制徽章花費¥120.00,故實入帳¥455.00.
本月收入合計:¥21,850.01元
本月支出:
序號 | 支出專案 | 所屬專案 |
1 | 2011年12月30日向為藏胞購買太陽能馬燈支付¥4,800.00元 | 太陽能專案 |
2 | 2011年12月29日向「愛盟」支付專案服務費¥100.00元 | 太陽能專案 |
3 | 2011年12月28日向西藏自治區日喀則地區發送衣裳960公斤花費¥1,975.00元 | 衣裳運輸專案 |
4 | 2011年12月26日資助雲旦旺姆治療眼疾(zyi)花費¥1,002.50元 | 衣裳運輸專案 |
5 | 2011年12月17日向西藏自治區日喀則地區發送衣裳2500公斤花費¥4,977.00元 | 衣裳運輸專案 |
6 | 2011年12月14日向西藏自治區日喀則地區發送衣裳595公斤花費¥1,216.00元 | 衣裳運輸專案 |
7 | 2011年12月10日向西藏自治區日喀則地區發送衣裳1.84噸花費¥3,727.00元 | 衣裳運輸專案 |
8 | 2011年12月04日向西藏自治區日喀則地區發送衣裳2噸花費¥3,280.00元 | 衣裳運輸專案 |
本月支出合計:¥21,077.50元
本月結餘=上月結餘¥4,454.00元+本月收入¥21,850.01元-本月開支¥21,077.50元=¥5,226.51元
電話:025-66090308
金陵書局公益事業服務中心
2011年12月31日