上月結餘:¥5,226.51 元。
本月收入:
序號 | 捐贈者 | 捐贈專案 | 捐贈日期 | 捐贈金額 |
82 | 陳圓圓 | 衣裳運輸專案 | 01-09-2012 | ¥400.00 |
83 | 平安保險 | 衣裳運輸專案 | 01-09-2012 | ¥1,600.00 |
84 | 史文琴 | 衣裳運輸專案 | 01-12-2012 | ¥500.00 |
85 | 鄭皓緯 | 衣裳運輸專案 | 01-23-2012 | ¥190.00 |
本月收入合計:¥2,690.00元
本月支出:
序號 | 支出專案 | 所屬專案 |
1 | 2012年01月09日向仲巴縣發送衣裳2噸花費¥4,110.00元 | 衣裳運輸專案 |
2 | 2012年01月09日將太陽能馬燈運往西藏支付運費¥200.00元 | 太陽能專案 |
本月支出合計:¥4,310.00元
專案 | 太陽能 | 衣裳運輸 | 希望棉被 | 圖書文具 | 總計 |
上月結餘 | ¥7,807.00 | ¥-222.00 | ¥-6,560.00 | ¥4,201.51 | ¥5,226.51 |
本月收入 | ¥0.00 | ¥2,690.00元 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2,690.00 |
本月支出 | ¥200.00 | ¥4,110.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,310.00 |
本月結餘 | ¥7,607.00 | ¥-1,642.00 | ¥-6,560.00 | ¥4,201.51 | ¥3,606.51 |
本月結餘=上月結餘¥5,226.51 元+本月收入¥2,690.00元-本月開支¥4,310.00元=¥3,606.51元
電話:025-66090308
金陵書局公益事業服務中心
2012年01月31日